17 Alasan untuk Apple iPhone 5 64GB
Juga dikenal sebagai:
Apple iPhone 5
merekam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memiliki tiga mikrofon | Ya | vs | Tidak | Tiga mikrofon menyaring suara latar belakang dan meningkatkan kualitas suara yang lebih baik daripada hanya satu atau dua mikrofon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
konektivitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benar-benar lebih cepat dalam mengunggah | 5,76MBits/s | vs | 3,0MBits/s | 1.9x lebih cepat dalam mengunggah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelihatan sekali lebih cepat dalam mengunduh | 100,0MBits/s | vs | 21,0MBits/s | 4.8x lebih cepat dalam mengunduh
81%
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebih ringan | 114,0g | vs | 133,0g | 19.0g lebih ringan
74%
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampak sekali lebih tipis | 58,6mm | vs | 70,6mm | 12.0mm lebih tipis
82%
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelas lebih pendek | 123,8mm | vs | 136,6mm | 12.8mm lebih pendek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebih tipis | 7,6mm | vs | 8,6mm | 1.0mm lebih tipis
98%
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secara signifikan lebih kecil ukuran tubuhnya | 55,1cm³ | vs | 82,9cm³ | 34% lebih kecil ukuran tubuhnya
96%
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
memori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pastinya lebih besar penyimpanan internalnya | 64,0GB | vs | 32,0GB | 32.0gb lebih besar penyimpanan internalnya
90%
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lensa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amat sangat lebih lebar aperturnya | f/2.4 | vs | f/2.6 | 8% lebih lebar aperturnya. Makin lebar apertur, makin terang gambar diterima oleh sensor. Makin banyaknya cahaya membantu menghindari keburaman dengan meningkatkan kecepatan rana. Ukuran apertur diekspresikan dengan perhentian-t, makin kecil makin baik. Sebagai tambahan, lensa yang lebar menghasilkan jeluk sempit yang memungkinkan pemfokusan subjek dan pemburaman latar belakang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
os | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setidaknya lebih banyak aplikasi tersedia | 425.000 | vs | 400.000 | 7% lebih banyak aplikasi tersedia
85%
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemutakhiran langsung oleh vendor OS | Ya | vs | Tidak | Bisa dimutakhirkan secara langsung oleh vendor OS, jadi tidak perlu menunggu hingga pemanufaktur maupun penyedia jaringan merilis pemutakhiran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
layar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dua piksel berbagi satu subpiksel | Tidak | vs | Ya | Pada beberapa tampilan, khususnya AMOLED, dua piksel bersama-sama berbagi subpiksel seperti hijau; layar dengan atau tanpa bagian lebih nyaman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejumlah kecil lebih tinggi densitas pikselnya | 326ppi | vs | 313ppi | 5% lebih tinggi densitas pikselnya
86%
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dari ukurannya sudah tampak lebih sedikit terjadi penundaan saat penyalaan mesin | 0,84 | vs | 0,99 | 0.15 lebih sedikit terjadi penundaan saat penyalaan mesin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mempunyai tombol kamera khusus | Ya | vs | Tidak | Tombol kamera khusus mempermudah Anda dalam memotret snapshot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampak jelas lebih sedikit terjadi keterlambatan rana | 0,24s | vs | 0,35s | 0.11s lebih sedikit terjadi keterlambatan rana. Berapa lama waktu yang diperlukan kamera untuk mengambil foto tanpa perlu memfokuskan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Alasan untuk Samsung Galaxy S3
Juga dikenal sebagai:
Samsung I9300 Galaxy S III
|
0 komentar on "iPhone 5 vs Samsung Galaxy S3"
Posting Komentar